| Merknaam: | For Shacman |
| Modelnummer: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| MOQ: | 20 -stcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Geünificeerd karton, verpakking met noppenfolie aan de binnenkant en omwikkeld met folie aan de buit |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Truck Chassis System Onderdelen DZ90149320008 DZ90149320009 Kruisas voor Inter-wieldifferentieel voor SHACMAN
Prestatiekenmerken(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Basisp parameters tabel | |
| Parameter | Details |
| Naam | Kruisas voor inter-as differentieel |
| Onderdeelnummer | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Afmetingen | Ongeveer 25*25*5cm |
| Materiaal | Hoogsterkte gelegeerd staal, oppervlak gecarboneerd en gehard om de slijtvastheid en vermoeiingssterkte te verbeteren. |
| Kleur/Uiterlijk | Meestal zwart (fosfatering) |
| Gewicht | Ongeveer 3 kg (afhankelijk van verpakking en specifieke gietbatch) |
![]()
| Merknaam: | For Shacman |
| Modelnummer: | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| MOQ: | 20 -stcs |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | Geünificeerd karton, verpakking met noppenfolie aan de binnenkant en omwikkeld met folie aan de buit |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Truck Chassis System Onderdelen DZ90149320008 DZ90149320009 Kruisas voor Inter-wieldifferentieel voor SHACMAN
Prestatiekenmerken(DZ90149320008 DZ90149320009)
| Basisp parameters tabel | |
| Parameter | Details |
| Naam | Kruisas voor inter-as differentieel |
| Onderdeelnummer | DZ90149320008 DZ90149320009 |
| Afmetingen | Ongeveer 25*25*5cm |
| Materiaal | Hoogsterkte gelegeerd staal, oppervlak gecarboneerd en gehard om de slijtvastheid en vermoeiingssterkte te verbeteren. |
| Kleur/Uiterlijk | Meestal zwart (fosfatering) |
| Gewicht | Ongeveer 3 kg (afhankelijk van verpakking en specifieke gietbatch) |
![]()